1. | BAKER, May was born 10 Jan 1879, Armidale, New South Wales, Australia (daughter of BAKER, William George and BALDWIN, Susan); died 15 Jun 1943, Narrabri, New South Wales, Australia; was buried 16 Jun 1943, Narrabri, New South Wales, Australia. May married DUNMORE, Ernest 23 Jan 1901, Narrabri, New South Wales, Australia. Ernest was born 14 Feb 1872, Eulah Creek, New South Wales, Australia; died 24 Jul 1953, Narrabri, New South Wales, Australia. [Group Sheet] |
2. | BAKER, William George was born Abt 1836, Bures St Mary, Suffolk, England, (son of BAKER, Samuel and KING, Sarah); died 1 Dec 1881, Boggabri, New South Wales, Australia; was buried 2 Dec 1881, Boggabri, New South Wales, Australia. William married BALDWIN, Susan 11 Oct 1863, Parish Church, Woolwhich, Kent, England. Susan (daughter of BALDWIN, John and REASON, Sarah) was born Abt 1844, Stoke By Nayland, Suffolk, England,; died 31 Mar 1920, Baan Baa, New South Wales, Australia; was buried 1 Apr 1920, Church Of England Cemetry, Boggabri, New South Wales, Australia. [Group Sheet] |
3. | BALDWIN, Susan was born Abt 1844, Stoke By Nayland, Suffolk, England, (daughter of BALDWIN, John and REASON, Sarah); died 31 Mar 1920, Baan Baa, New South Wales, Australia; was buried 1 Apr 1920, Church Of England Cemetry, Boggabri, New South Wales, Australia.
|
4. | BAKER, Samuel was born 12 May 1811, Boxford, Suffolk, , England (son of BAKER, James and STEEBIN, Sarah Westrope). Samuel married KING, Sarah 18 May 1831, Boxford, BTS, Suffolk, England. Sarah (daughter of KING, John and HARDY, Sarah) was born 1809, England; was christened 6 Nov 1809, Boxford, Suffolk, England. [Group Sheet] |
5. | KING, Sarah was born 1809, England; was christened 6 Nov 1809, Boxford, Suffolk, England (daughter of KING, John and HARDY, Sarah).
|
6. | BALDWIN, John was born 27 Mar 1805, Bures St Mary, Suffolk, England; was christened 21 Apr 1805, Bures St Mary, Suffolk, England (son of BALDWIN, Samuel and WARREN, Mary); died 28 Jun 1871, Sudbury Road, St Mary, Bures, Suffolk, England. John married REASON, Sarah 26 Nov 1826, Bures, St Mary, Suffolk, England. Sarah (daughter of REASON, James and HOLDER, Rebecca) was born 1803, Boxford, Suffolk, England; was christened 1 May 1803, Groton, Sudbury, Suffolk, England; died 4 Jun 1856, Sudbury Road, St Mary, Bures, Suffolk, England. [Group Sheet] |
7. | REASON, Sarah was born 1803, Boxford, Suffolk, England; was christened 1 May 1803, Groton, Sudbury, Suffolk, England (daughter of REASON, James and HOLDER, Rebecca); died 4 Jun 1856, Sudbury Road, St Mary, Bures, Suffolk, England.
|
8. | BAKER, James was born Mar 1789, Boxford, Suffolk, , England (son of BAKER, Samuel and STOW, Mary); died 1863, Boxford, Suffolk, , England. James married STEEBIN, Sarah Westrope 29 Nov 1808, Boxford, Suffolk, , England. Sarah was born 1789, Boxford, Suffolk, , England. [Group Sheet] |
9. | STEEBIN, Sarah Westrope was born 1789, Boxford, Suffolk, , England.
|
10. | KING, John was born Abt 1774, Boxford, Suffolk, , England; died 3 Dec 1813, Boxford, Suffolk, England; was buried 3 Dec 1813, St Marys, Boxford, England. John — HARDY, Sarah. Sarah was born Abt 1776, Boxford, Suffolk, , England; died , Suffolk County, England. [Group Sheet] |
11. | HARDY, Sarah was born Abt 1776, Boxford, Suffolk, , England; died , Suffolk County, England.
|
12. | BALDWIN, Samuel was born 1784, Little Cornard, Suffolk, England (son of BALDWIN, James and BREWSTER, Philadelphia); died 20 Oct 1839, Bures St Mary, Suffolk, England; was buried 20 Oct 1839, Bures St Mary, Suffolk, England. Samuel married WARREN, Mary 19 Apr 1804, Polstead, Suffolk, England. Mary (daughter of WARREN, Samuel and HOW OR TOWNES, Ann) was born 1782, Polstead, Suffolk, England; died 1842, Suffolk, England. [Group Sheet] |
13. | WARREN, Mary was born 1782, Polstead, Suffolk, England (daughter of WARREN, Samuel and HOW OR TOWNES, Ann); died 1842, Suffolk, England.
|
14. | REASON, James was born 1764, Great Waldingfield, Suffolk, England; was christened 8 Jul 1764, Great Waldingfield, Suffolk, England (son of RESON, John and GARNER, Martha); died 6 May 1836, Newton, Suffolk, England; was buried 6 May 1836, All Saints, Newton, Suffolk, England. James married HOLDER, Rebecca 4 Dec 1788, Great Waldingfield, Suffolk, England. Rebecca (daughter of HOLDER, Joseph and KING, Ann) was born 1761, Boxford, Suffolk County, England; was christened 10 Mar 1761, Groton, Suffolk, England; died 10 Nov 1841, Cosford, Suffolk, , England; was buried 10 Nov 1841, All Saints, Newton, Suffolk, England. [Group Sheet] |
15. | HOLDER, Rebecca was born 1761, Boxford, Suffolk County, England; was christened 10 Mar 1761, Groton, Suffolk, England (daughter of HOLDER, Joseph and KING, Ann); died 10 Nov 1841, Cosford, Suffolk, , England; was buried 10 Nov 1841, All Saints, Newton, Suffolk, England.
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.
Maintained by Sandra.